手機(jī):15916746698
座機(jī):0755-23706065
傳真:0755-23706065
郵箱:yang@gzomron.com
地址:深圳市福田區(qū)燕南路9號(hào)君悅閣918
■歐姆龍MOS繼電器G3VM-62C1電氣性能(Ta =25℃)
項(xiàng)目 | 符號(hào) | 最小 | 標(biāo)準(zhǔn) | 最大 | 單位 | 條件 | |
輸入側(cè) | LED正向電壓 | VF | 1.0 | 1.15 | 1.3 | V | IF=10mA |
反向電流 | IR | — | — | 10 | μA | VR=5V | |
端子間電容 | CT | — | 30 | — | pF | V=0、f=1MHz | |
觸發(fā)LED正向電流 | IFT | — | 1.6 | 3 | mA | IO=500mA | |
復(fù)位LED正向電流 | IFC | 0.1 | — | — | mA | IOFF=100μA | |
輸出側(cè) | 最大輸出導(dǎo)通電阻 | RON | — | 1.0 | 2.0 | Ω | IF=5mA、IO=500mA |
開路時(shí)漏電流 | ILEAK | — | — | 1.0 | μA | VOFF=60V | |
端子間電容 | C0FF | — | 130 | — | pF | V=0、f=1MHz | |
輸入輸出間電容 | CI-O | — | 0.8 | — | pF | f=1MHz、VS=0V | |
輸入輸出間電容絕緣電阻 | RI-O | 1000 | 108 | — | MΩ | VI-O=500VDC、ROH≦60% | |
動(dòng)作時(shí)間 | tON | — | 0.8 | 2.0 | ms | IF=5mA 、RL=200Ω、VDD=20V(注2) | |
復(fù)位時(shí)間 | tOFF | — | 0.1 | 0.5 | ms |
(注2): 動(dòng)作· 復(fù)位時(shí)間 | |
![]() |
掃一掃