手機(jī):15916746698
座機(jī):0755-23706065
傳真:0755-23706065
郵箱:yang@gzomron.com
地址:深圳市福田區(qū)燕南路9號(hào)君悅閣918
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >omron開關(guān) > 歐姆龍系列 > 歐姆龍微動(dòng)開關(guān) > SS微動(dòng)開關(guān)系列
|
阻抗負(fù)載 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
AC250V |
|
||||
SS-5系列 |
AC125V AC250V |
5A 3A |
||||
SS-01系列 | AC125V | 0.1A | ||||
DC 30V | 0.1A |
注. | 上述額定值是在下面條件下測(cè)得得數(shù)據(jù)。 |
(1) | 環(huán)境溫度:20±2℃ |
(2) | 環(huán)境濕度:65±5%RH |
(3) | 操作頻率:30次/min |
|
SS-10系列 | SS-5系列 | SS-01系列 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
容許操作速度 | 0.1mm~1m/s(針狀按鈕型的場(chǎng)合) | ||||||
容許操 作頻率 |
機(jī)械 | 400次/min | |||||
電氣 | 60次/min | ||||||
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V絕緣電阻計(jì)) | ||||||
接觸電阻(初期值) | OF1.47N型 | 30mΩ以下 | 50mΩ以下 | ||||
OF0.49N型 | —— | 50mΩ以下 | 100m以下 | ||||
OF0.25N型 | —— | 150m以下 | |||||
耐壓*1 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | AC600V 50/60Hz 1min | ||||
帶電金屬部與地之間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||||||
各端子和非帶電金屬部間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||||||
振動(dòng)*2 | 誤動(dòng)作 | 頻率10~55Hz 雙振幅1.5mm | |||||
沖擊*2 | 耐久 | OF1.47N型 | 最大1,000m/s2 | ||||
OF0.49N型 | 最大500m/s2 | ||||||
OF0.25N型 | 最大500m/s2 | ||||||
誤動(dòng)作 | OF1.47N型 | 最大300m/s2 | |||||
OF0.49N型 | 最大200m/s2 | ||||||
OF0.25N型 | 最大200m/s2 | ||||||
壽命*3 | 機(jī)械 | 1,000萬(wàn)次以上(60次/min) | 3,000萬(wàn)次以上(60次/min) | ||||
電氣 | 5萬(wàn)次以上(30次/min) | 20萬(wàn)次以上(30次/min) | |||||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC IP40 | ||||||
觸電保護(hù)極 | Class I | ||||||
PTI(漏電特性) | 175 | ||||||
使用環(huán)境溫度 | -25~+85℃ 60%H以下(無(wú)結(jié)冰、無(wú)凝露) | ||||||
使用環(huán)境濕度 | 85%RH以下(+5~+35℃時(shí)) | ||||||
重量 | 約1.6g(針狀按鈕型的場(chǎng)合) |
掃一掃